布袋除塵器,除塵布袋老牌生產廠家,專注環保行業20年,值的信賴。
免費咨詢熱線
13303066838
什么是PPC系列氣箱脈沖袋式除塵器?
PPC型氣箱脈沖袋式除塵器系引進美國富樂公司(Fuller)引進具有先選水平的新型高效除塵器,綜合了分室反吹和脈沖噴吹清灰等除塵器的優點,克服了脈沖噴吹清灰和過濾同時進行導致清灰效果較差的缺點,擴大了氣箱脈沖袋式除塵器的應用范圍。由于其結構的特殊性,大大提高了除塵效率,延長了濾袋的使用壽命,是一種性能優良的袋式除塵器。
相關規格性能表:
型 號 技術參數 |
PPC 96-8 |
PPC 96-9 |
PPC 96-10 |
PPC96 -2×5 |
PPC96 -2×6 |
PPC96 -2×7 |
PPC96 -2×8 |
PPC96 -2×9 |
PPC96 -2×10 |
||
處理風量 (m3/h) |
注1 | 53300 | 60100 | 66900 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | |
注2 | 46000 | 52200 | 60000 | 60000 | 70000 | 85000 | 95000 | 111000 | 120000 | ||
總過濾面積 (m2) | 768 | 864 | 960 | 960 | 1152 | 1344 | 1526 | 1728 | 1920 | ||
濾袋條數 | 768 | 864 | 960 | 960 | 1152 | 1344 | 1526 | 1728 | 1920 | ||
過濾風速 (m/min) | 1.0~1.2 | ||||||||||
阻 力 (pa) | 1500~1700 | ||||||||||
進口濃度 (g/Nm3) | 1000 | ||||||||||
出口濃度(mg/Nm3) | ≤30 | ||||||||||
收塵器承受負壓(pa) | 7000 | ||||||||||
壓縮 空氣 |
壓力(Pa) | (4~6)×105 | |||||||||
耗氣m3/min | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | ||
螺旋 輸送 |
規格 | LS400、能力38m3/h | LS400、能力38m3/h、二臺 | ||||||||
減速電機 | XWD5.5-7-1/59、 5.5~7.5Kw | XWD5.5-7-1/59、 5.5~7.5Kw | |||||||||
剛性葉輪下料機 | 400×400mm一臺 400×400mm、轉速45r/min、功率2.2Kw、能力72m3/h、二臺 | ||||||||||
保溫面積 M2 | 150 | 160 | 175 | 180 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | ||
設備重量 Kg | 19600 | 21400 | 23000 | 23500 | 27600 | 32200 | 36800 | 41400 | 46000 | ||
說明:1、處理風量中“注1”指入口濃度小于100g/N·M3時的處理能力,“注2”指入口濃度大于100g/N·M3時的處理能力。
2、表中處理風量僅列到300000 M3/H,如需大于300000 M3/H處理風量的收塵器,可以與我公司技術部聯系。
3、由于產品更新換代可能發生產品的外形及產品的技術指標升級,恕不一一通告。詳情望與我公司技術部保持聯系,以利于您的正確選型及合理的性價比。
型 號 技術參數 |
PPC128- 5 |
PPC128- 6 |
PPC128- 7 |
PPC128- 8 |
PPC128- 9 |
PPC128- 10 |
PPC128- 11 |
PPC128- 12 |
PPC128- 13 |
||
處理風量 (m3/h) |
注1 | 57600 | 69120 | 80640 | 92160 | 103680 | 115200 | 126720 | 138240 | 149760 | |
注2 | 48000 | 57600 | 67200 | 76800 | 86400 | 96000 | 105600 | 115200 | 124800 | ||
總過濾面積 (m2) | 800 | 960 | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 | 1760 | 1920 | 2080 | ||
濾袋條數 | 640 | 768 | 896 | 1024 | 1152 | 1280 | 1408 | 1536 | 1664 | ||
過濾風速 (m/min) | 1.0~1.2 | ||||||||||
阻 力 (pa) | 1500~1700 | ||||||||||
進口濃度 (g/Nm3) | 1000 | ||||||||||
出口濃度(mg/Nm3) | ≤30 | ||||||||||
收塵器承受負壓(pa) | 7000 | ||||||||||
壓縮 空氣 |
壓力(Pa) | (4~6)×105 | |||||||||
耗氣m3/min | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 4.4 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 6.5 | ||
螺旋 輸送 |
規格 | LS500、能力80m3/h、二臺。輸送水泥粉塵可以配置XZ315空氣斜槽 | |||||||||
減速電機 | XWD5.5-7-1/59、 5.5~7.5Kw、二臺 | ||||||||||
剛性葉輪下料機 | 400×400mm、轉速45r/min、功率2.2Kw、能力72m3/h、二臺 | ||||||||||
保溫面積 M2 | |||||||||||
設備重量 Kg | 17000 | 20400 | 23800 | 27200 | 30600 | 34000 | 37400 | 40800 | 44200 | ||
說明:1、處理風量中“注1”指入口濃度小于100g/N·M3時的處理能力,“注2”指入口濃度大于100g/N·M3時的處理能力。
2、表中處理風量僅列到300000 M3/H,如需大于300000 M3/H處理風量的收塵器,可以與我公司技術部聯系。
3、由于產品更新換代可能發生產品的外形及產品的技術指標升級,恕不一一通告。詳情望與我公司技術部保持聯系,以利于您的正確選型及合理的性價比。
型 號 技術參數 |
PPC128- 2×6 |
PPC128- 2×7 |
PPC128- 2×8 |
PPC128- 2×9 |
PPC128- 2×10 |
PPC128- 2×11 |
PPC128- 2×12 |
PPC128- 2×13 |
PPC128- 2×14 |
||
處理風量 (m3/h) |
注1 | 138300 | 161500 | 184300 | 207300 | 230400 | 253400 | 276500 | 299500 | 322600 | |
注2 | 115000 | 134400 | 153600 | 172800 | 192000 | 211200 | 230400 | 249600 | 268800 | ||
總過濾面積 (m2) | 1920 | 2240 | 2560 | 2880 | 3200 | 3520 | 3840 | 4160 | 4480 | ||
濾袋條數 | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | ||
過濾風速 (m/min) | 1.0~1.2 | ||||||||||
阻 力 (pa) | 1500~1700 | ||||||||||
進口濃度 (g/Nm3) | 1000 | ||||||||||
出口濃度(mg/Nm3) | ≤30 | ||||||||||
收塵器承受負壓(pa) | 7000 | ||||||||||
壓縮 空氣 |
壓力(Pa) | (4~6)×105 | |||||||||
耗氣m3/min | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||
螺旋 輸送 |
規格 | LS500、能力80m3/h、二臺。輸送水泥粉塵可以配置XZ315空氣斜槽 | |||||||||
減速電機 | XWD5.5-7-1/59、 5.5~7.5Kw、二臺 | ||||||||||
剛性葉輪下料機 | 400×400mm、轉速45r/min、功率2.2Kw、能力72m3/h、二臺 | ||||||||||
保溫面積 M2 | 232 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 | ||
設備重量 Kg | 40200 | 48100 | 54800 | 60800 | 66000 | 69000 | 79200 | 85800 | 92400 | ||
說明:1、處理風量中“注1”指入口濃度小于100g/N·M3時的處理能力,“注2”指入口濃度大于100g/N·M3時的處理能力。
2、表中處理風量僅列到300000 M3/H,如需大于300000 M3/H處理風量的收塵器,可以與我公司技術部聯系。
3、由于產品更新換代可能發生產品的外形及產品的技術指標升級,恕不一一通告。詳情望與我公司技術部保持聯系,以利于您的正確選型及合理的性價比。
Copyright (c) 2020 www.3eedy.com All rights reserved. 版權所有 泊頭市凈化除塵設備廠 地址:河北省泊頭市四營工業開發區 電話(TEL):0317-8229789 傳真(FAX):0317-8229789 冀ICP備11018605號-1 XML地圖 滄工備:13090002006021